- Fri 6 NovFP1 · FP2DrizzleWind 11 km/h24° / 17°78% rain
- Sat 7 NovFP3 · QualifyingShowersWind 26 km/h28° / 18°76% rain
- Sun 8 NovRaceShowersWind 21 km/h18° / 13°73% rain
At lights out: 🌦️ Drizzle, 16°C, 56% chance of rain
Weather data by Open-Meteo · updated Tue 21:39 SAST
Drivers’ Championship
| Pos | Driver | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen | 3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | 259 |
| 4 | George Russell | 3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | 1 | 245 |
| 6 | Lando Norris | 2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | 0 | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | 0 | 107 |
| 9 | Liam Lawson | 0 | 83 |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 0 | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 0 | 1 |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
Updates automatically after each session.
Constructors’ Championship
| Pos | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 630 |
| 2 | Ferrari | 2 | 504 |
| 3 | Red Bull | 3 | 382 |
| 4 | McLaren | 2 | 365 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 108 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 |
| 8 | Audi | 0 | 27 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Updates automatically after each session.