- Thu 19 NovFP1 · FP2DrizzleWind 26 km/h13° / 6°22% rain
- Fri 20 NovFP3 · QualifyingDrizzleWind 17 km/h13° / 7°19% rain
- Sat 21 NovRaceDrizzleWind 15 km/h12° / 8°5% rain
At lights out: 🌦️ Drizzle, 10°C, 0% chance of rain
Weather data by Open-Meteo · updated Tue 17:55 SAST
Drivers’ Championship
| Pos | Driver | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 9 | 390 |
| 2 | Max Verstappen | 3 | 279 |
| 3 | George Russell | 3 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | 1 | 249 |
| 6 | Lando Norris | 3 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | 0 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | 0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson | 0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 0 | 14 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 0 | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | 0 | 1 |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Camara | 0 | 0 |
Updates automatically after each session.
Constructors’ Championship
| Pos | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 652 |
| 2 | Ferrari | 2 | 510 |
| 3 | Red Bull | 3 | 415 |
| 4 | McLaren | 3 | 398 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 114 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 31 |
| 8 | Audi | 0 | 28 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Updates automatically after each session.